SnowManの4枚目シングル「HELLO HELLO(ハロハロ)」のミリオン達成が気になりますよね。
もしミリオンを達成するとデビューから4枚連続、そしてジャニーズとしても快挙となりそうです。
そこで現在「HELLO HELLO(ハロハロ)」の最新売上枚数は何枚に到達しているのかを、随時更新していきたいと思います!
※この記事ではビルボード集計をもとに売上枚数を記載しています。
SnowMan『HELLO HELLO(ハロハロ)』発売初週売り上げがスゴい!
୨୧:::::::::::୨୧
Snow Man 4th Single
「HELLO HELLO」
初週82万枚突破おめでとう୨୧:::::::::::୨୧
REQUEST #SnowMan @MTV #FridayLivestream
— しばたん⛄️_ver2 (@shiba_snowburs2) August 4, 2021
2021年7月14日(水)に発売されたSnowManの4thシングル「HELLO HELLO(ハロハロ)」。
ビルボードジャパンの集計(2021年7月12日~7月18日)によりますと、初週で820,349枚を記録し、堂々の首位を獲得!
この記録は3枚目シングル「Grandeur(グランドール)」の初週売り上げ80.2万枚を上回り、前回よりも早いスピードでミリオンを達成しそうですね♪
SnowMan『HELLO HELLO(ハロハロ)』最新売上枚数!(毎週水曜日更新)
7月21日公開 | 820,349枚 |
---|---|
7月28日公開 | 37,736枚 |
8月4日公開 | 12,722枚 |
8月11日公開 | 6,360枚 |
8月18日公開 | 5,840枚 |
8月25日公開 | 3,428枚 |
9月1日公開 | 2,940枚 |
9月8日公開 | 1,932枚 |
9月15日公開 | 1,358枚 |
9月22日公開 | 1,075枚 |
9月29日公開 | 1,214枚 |
10月6日公開 | 1,783枚 |
10月13日公開 | 1,255枚 |
10月20日公開 | 960枚 |
10月27日公開 | 811枚 |
11月3日公開 | 837枚 |
11月10日公開 | 1,382枚 |
11月17日公開 | 1,533枚 |
11月24日公開 | 1,133枚 |
12月1日公開 | 1,549枚 |
12月8日公開 | 2,592枚 |
12月15日公開 | 2,158枚 |
12月22日公開 | 1,867枚 |
12月29日公開 | 2,166枚 |
1月5日公開 | 2,122枚 |
1月12日公開 | 2,877枚 |
1月19日公開 | 2,659枚 |
1月26日公開 | 3,504枚 |
2月2日公開 | 3,324枚 |
2月9日公開 | 3,580枚 |
2月16日公開 | 3,371枚 |
2月23日公開 | 3,525枚 |
3月2日公開 | 2,483枚 |
3月9日公開 | 2,034枚 |
3月16日公開 | 1,369枚 |
3月23日公開 | 1,327枚 |
3月30日公開 | 1,420枚 |
4月6日公開 | 2,339枚 |
4月13日公開 | 1,949枚 |
4月20日公開 | 1,344枚 |
4月27日公開 | 1,071枚 |
5月4日公開 | 1,212枚 |
5月11日公開 | 1,834枚 |
5月18日公開 | 1,277枚 |
5月25日公開 | 1,391枚 |
6月1日公開 | 1,079枚 |
6月8日公開 | 871枚 |
6月15日公開 | 875枚 |
6月22日公開 | 756枚 |
6月29日公開 | 872枚 |
7月6日公開 | 977枚 |
7月13日公開 | 1,080枚 |
7月20日公開 | 1,356枚 |
7月27日公開 | 1,090枚 |
8月3日公開 | 881枚 |
8月10日公開 | 789枚 |
8月17日公開 | 977枚 |
8月24日公開 | 1,174枚 |
8月31日公開 | 約530枚 |
9月7日公開 | 約430枚 |
9月14日公開 | 約350枚 |
9月21日公開 | 約420枚 |
9月28日公開 | 635枚 |
10月5日公開 | 500枚 |
10月12日公開 | 416枚 |
10月19日公開 | 420枚 |
10月26日公開 | 約450枚 |
11月2日公開 | 約430枚 |
11月9日公開 | 約470枚 |
11月16日公開 | 1,008枚 |
11月23日公開 | 2,048枚 |
11月30日公開 | 1,625枚 |
12月7日公開 | 1,086枚 |
12月14日公開 | 1,764枚 |
12月21日公開 | 約670枚 |
2023年1月11日公開 | 644枚 |
1月18日公開 | 651枚 |
1月25日公開 | 684枚 |
2月1日公開 | 602枚 |
2月8日公開 | 529枚 |
2月15日公開 | 435枚 |
2月22日公開 | 約530枚 |
3月1日公開 | 約550枚 |
3月8日公開 | 約430枚 |
3月15日公開 | 約350枚 |
3月22日公開 | 1,789枚 |
3月29日公開 | 1,782枚 |
4月5日公開 | 1,567枚 |
4月12日公開 | 1,498枚 |
4月19日公開 | 580枚 |
【最新】HELLO HELLO累計売上枚数
2023年4月19日付けの売上枚数は先週の約1/3ほどになりました。
先週4月11日でミリオン確定となり、発売から1年8カ月越し(636日)のミリオン達成となりましたね。
そのため今週はグッと売上枚数が落ちました。
最新シングル「タペストリー/W」がミリオンまであと0.2万枚となっており、来週のビルボード集計発表までにはミリオン達成しそうです!
オリコンでのHELLO HELLOの最新売上枚数は?
公開日 | 売上枚数 |
---|---|
8月31日 | 535枚 |
9月7日 | 439枚 |
9月14日 | 363枚 |
9月21日 | 420枚 |
9月28日 | 614枚 |
10月5日 | 482枚 |
10月12日 | 410枚 |
10月19日 | 406枚 |
10月26日 | 445枚 |
11月2日 | 437枚 |
11月9日 | 474枚 |
11月16日 | 996枚 |
11月23日 | 1,898枚 |
11月30日 | 1,506枚 |
12月7日 | 1,011枚 |
12月14日 | 1,649枚 |
12月21日 | 666枚 |
1月11日 | 1,620枚(計3週分) |
1月18日 | 662枚 |
1月25日 | 655枚 |
2月1日 | 610枚 |
2月8日 | 518枚 |
2月15日 | 446枚 |
2月22日 | 530枚 |
3月1日 | 545枚 |
3月8日 | 426枚 |
3月15日 | 352枚 |
3月22日 | 1,773枚 |
3月29日 | 1,557枚 |
4月5日 | 1,471枚 |
4月12日 | 1,449枚 |
4月19日 | 568枚 |
総売上枚数 | 973,032枚 |
オリコン集計ではミリオン達成まで、あと26,968枚!
2022年の月間売上枚数を比較すると、
2022年1月 | 11,162枚 |
---|---|
2月 | 13,800枚 |
3月 | 7,213枚 |
4月 | 6,703枚 |
5月 | 5,714枚 |
6月 | 4,453枚 |
7月 | 4,503枚 |
8月 | 約4,321枚 |
9月 | 約1,835枚 |
10月 | 約1,786枚 |
11月 | 約5,581枚 |
12月 | 約3,520枚 |
2023年1月 | 約2,500枚 |
2月 | 約2,096枚 |
3月 | 約4,901枚 |
という結果となっています。
発売からの現在までの売り上げ推移を調査!
[box06 title="HELLO HELLOとGrandeurの売り上げ推移を比較"]
[/box06]
2023年4月19日の売上枚数は、ビルボード集計によると918枚ダウン。
大幅ダウンとなりましたが、ミリオン達成までの流れは本当に凄かったですね!
SnowManファンの結束力を感じた1ヶ月間でもありましたね。
ハロハロ売り上げ最新に対するSNSの声
ハロハロ売上977枚🍋🐍
㍉オンまであと27,405枚💿
シングルで4枚目✨
アルバムとで5度目の㍉オンも夢じゃありません!
みなさーん!おひとついかがですか〜#SnowMan#追いハロ https://t.co/Cup6DdIL0w— もぐもぐもぐル🦖2022.6.23🚶🏼♂️✨ (@RAULisHIKARI627) August 17, 2022
ハロハロもうすぐミリオンなんだね。
おいハロしようかな❤️
どれもCD売れない時代に
すごい✨👏— miwa パール (@miwasnowmanred) August 10, 2022
スノマニ5千枚でオリコンもミリオン達成だし
ハロハロもたしかビルボだとあと3万切ったはず、、、
なんとかハロハロは行かせたいからなぁ、、、でもブラビがオレキスに抜かれたからブラビも追いたいんだよな、、、(高次元の戦い)— とにー (@0222tony) August 10, 2022
すの担が団結する期間が訪れた!!
ハロハロ、Secret Touch、ブラザービート、ミリオン届けないといけないシングル沢山あるぞ!!
届けよう、Snow Manに。
今だよ!!
こんな所で連続記録途絶えさせない。
#ひとりじゃないって最強だ— しおり (@SnowMan_s0122) August 6, 2022
SnowManのHELLOHELLO(ハロハロ)売上枚数はジャニーズ歴代CDシングル売上ランキングで何位かを調査!
現在デビューから3作品連続でミリオンを達成しているSnowMan。
ジャニーズグループの歴代売り上げ枚数と『HELLO HELLO(ハロハロ)』を比較すると、一体何位に入るのかを調査しました!
順位 | タイトル | 累計売上枚数 | グループ名 | 発売日 |
1 | 世界に一つだけの花 | 312.7万枚 | SMAP | 2002/7/24 |
2 | 硝子の少年 | 179.2万枚 | KinKi Kids | 1997/7/21 |
3 | 愛されるより 愛したい | 164.4万枚 | KinKi Kids | 1997/11/12 |
4 | 青春アミーゴ | 162.6万枚 | 修二と彰 | 2005/11/2 |
5 | 夜空ノムコウ | 162.4万枚 | SMAP | 1998/1/14 |
6 | らいおんハート | 156.8万枚 | SMAP | 2000/8/30 |
7 | KISSIN'MY LIPS/Stories | 122.4万枚 | Snow Man | 2020/10/7 |
8 | 全部だきしめて/青の時代 | 115.9万枚 | KinKi Kids | 1998/7/29 |
9 | D.D. | 113.8万枚 | Snow Man | 2020/1/22 |
10 | 慎吾ママのおはロック | 111.7万枚 | 慎吾ママ | 2000/8/18 |
11 | Grandeur | 108.1万枚 | Snow Man | 2021/1/20 |
12 | スニーカーぶる~す | 104.7万枚 | 近藤真彦 | 1980/12/12 |
13 | Real Face | 104.6万枚 | KAT-TUN | 2006/3/22 |
14 | フラワー | 104.5万枚 | KinKi Kids | 1999/5/26 |
15 | HELLO HELLO | 100.0万枚 | SnowMan | 2021/7/14 |
16 | タペストリー/ W | 99.8万枚 | SnowMan | 2023/3/15 |
17 | オレンジKiss | 98.0万枚 | SnowMan |
2022/7/13 |
18 | A・RA・SHI | 97.3万枚 | 嵐 | 1999/11/3 |
19 | Imitation rain | 95万枚 | SixTONES | 2020/1/22 |
20 | ジェットコースター・ロマンス | 94.4万枚 | KinKi Kids | 1998/4/22 |
21 | ブラザービート | 93.3万枚 | SnowMan | 2022/3/30 |
SixTONESの「Imitation rain」を上回り15位にランクイン。(※SixTONESの「Imitation rain」の売上枚数は最新の累計売上枚数ではありません)
その他の作品で、ジャニーズ歴代シングル売上TOP20になんと6作品がランクインしています!
歴代のトップ人気を誇るジャニーズグループと肩を並べてる時点で、SnowManの底知れぬ強さが伝わってきますね♪
SnowMan『HELLO HELLO(ハロハロ)』のミリオン達成を心待ちにしているファンの声
年始のオリコンで #SnowMan のアルバム #SnowManiaS1 が1位✨😆🙌コレは画面越しでもスノの魅力が伝わった証拠だよね?🥺
老若男女問わず見る紅白でのあのパフォーマンス✨誇らしい…ファン冥利に尽きる😭(3回目)#ハロハロ のミリオン追い上げに繋がるとイイなぁ✨
🍯🍋🥤☃️🤍#ハロハロミリオン祈願🙏 https://t.co/a2DscH17d2— ゆかだんぼう☃️🤍 (@YUKA08176926) January 7, 2022
カウコンで久々にハロハロ聞いて、TVで見てくれた人もいるのかなぁ。どうにか2022年1発目のミリオン獲らせてあげたいなぁ。本当に大事な1枚なんです🍋🐍
ラウ担さん、佐久間担一致団結しようや!円陣組もやー!#追いハロ#2022年1発目のミリオンへ#さくラウ
— sn39215175sd (@kana215139saku) January 5, 2022
2022最初のミリオンはハロハロ
2022最初のミリオンはハロハロ
2022最初のミリオンはハロハロ大事な事なので3回言いました♪
— もぐもぐもぐル (@RAULisHIKARI627) January 3, 2022
SnowMan『HELLO HELLO』ミリオンまであと何枚?まとめ
いかがだったでしょうか!
4月12日ビルボード集計でミリオン達成となりましたので、今後は不定期更新となります。
オリコン集計の方もできる限り更新していきたいと思います。
それでは最後までご覧いただきましてありがとうございました。
\\投票にご協力頂きありがとうございます!!//